基因芯片
基因芯片
基因芯片以基因连锁、限制性长度的多态性及连锁不平衡等基因定位方法为基础,以同源DNA分子杂交为基本工作原理而设计的检测方法。烁朴生物拥有芯片检测平台,能提供表达谱芯片、DNA甲基化芯片、microRNA芯片、SNP芯片检测服务,为疾病诊断与治疗、新药开发、药物的毒性评价以及调查药物处理细胞后基因的表达情况提供技术支持。
所属分类:
分子平台
关键词:
基因芯片
基因芯片以基因连锁、限制性长度的多态性及连锁不平衡等基因定位方法为基础,以同源DNA分子杂交为基本工作原理而设计的检测方法。烁朴生物拥有芯片检测平台,能提供表达谱芯片、DNA甲基化芯片、microRNA芯片、SNP芯片检测服务,为疾病诊断与治疗、新药开发、药物的毒性评价以及调查药物处理细胞后基因的表达情况提供技术支持。
| 实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 |
| 表达谱芯片 | totalRNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提和质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析 | 完整实验结果与数据分析 |
| 样品质检 | ||||
| cDNA/aRNA合成与标记 | ||||
| 标记效率质检 | ||||
| 芯片杂 | ||||
| 图像采集 | ||||
| 数据处理 | ||||
| DNA甲基化芯片 | gDNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析 | 完整实验结果与数据分析 |
| 样品质检 | ||||
| 超声打断gDNA | ||||
| 甲基化gDNA免疫共沉淀 | ||||
| MeDIP与 Input DNA片段线性扩增 | ||||
| 荧光标记 | ||||
| 芯片杂交 | ||||
| 图像采集 | ||||
| 数据处理 | ||||
| microRNA芯片 | totalRNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提质检,20个工作日内完成芯片实验与数据分析 | 完整实验结果与数据分析 |
| 样品质检 | ||||
| 制备荧光探针 | ||||
| 芯片杂交 | ||||
| 图像采集 | ||||
| 数据处理 | ||||
| SNP芯片 | gDNA提取 | 新鲜血液、组织、细胞等样品 | 5个工作日内完成抽提和质检,芯片实验需根据样本数目确定完成日期 | 原始数据(cel文件),基因芯片数据总表,SNP位点信息; SNP芯片扫描图(jgp格式),样品的质检电泳图;质检文件 |
| 样品质检 | ||||
| 扩增标记 | ||||
| 杂交洗脱 | ||||
| 图像采集 | ||||
| 数据处理 |