组学检测
组学检测
组学检测是一种重要的研究方法,旨在通过综合运用多种组学技术,对生物样本进行全面、系统的分析,以揭示生物体内基因、转录、蛋白质等分子的组成、结构、功能及相互作用关系。烁朴生物具有Illumina NextSeq 550、Illumina NovaSeq 6000等完备的设备,为客户提供从核酸提取到下游信息分析一条龙的核酸解析服务。
所属分类:
分子平台
关键词:
组学检测
组学检测是一种重要的研究方法,旨在通过综合运用多种组学技术,对生物样本进行全面、系统的分析,以揭示生物体内基因、转录、蛋白质等分子的组成、结构、功能及相互作用关系。烁朴生物具有Illumina NextSeq 550、Illumina NovaSeq 6000等完备的设备,为客户提供从核酸提取到下游信息分析一条龙的核酸解析服务。
| 实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 |
| 基因组De novo测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 基因组重测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 外显子测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 转录组测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 基因表达谱测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 小RNA测序 | totalRNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| 宏基因组测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| Bisulfite甲基化测序 | gDNA提取与质检 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| ChIP-Seq | CHIP产物 | CHIP产物 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
16s RNA-Seq |
基因组DNA,土壤、粪便、液体和组织等样品 | 样品 | 12周 | 测序结果及信息分析报告 |
| 文库构建 | ||||
| 测序 | ||||
| 信息分析 | ||||
| DNA/RNA pulldown | 探针设计 | 基因信息,细胞及细胞培养条件,抗体,目的蛋白信息 | 18周 | WB 检测结果 检测质谱图 实验报告 |
| 细胞培养 | ||||
| pulldown | ||||
| WB/ms | ||||
| 方法学建立 | ||||
| 质谱分析 |